24直播网
图库姆斯B队
Tukums-2000II
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图库姆斯B队(英文名:Tukums-2000II,粤语名:), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前图库姆斯B队的市值为:0,图库姆斯B队共有球员49人,外籍球员0人,我们将为你实时更新图库姆斯B队赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2008-04-10 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 卡尔·加梅尼·沃瑟姆 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 2008-09-05 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 2007-03-20 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 2008-04-11 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 2007-05-05 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
7 2004-01-18 0 0 M 塞内加尔 0 0 0 0
8 2007-10-26 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
9 2006-09-04 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
10 阿特约姆·萨博哈 2003-06-18 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
11 2005-12-20 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
13 2003-12-19 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
14 2004-08-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
15 2003-01-12 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 2003-09-06 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
26 2004-10-13 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
28 2004-01-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
30 2002-05-30 0 0 D 牙买加 0 0 0 0
31 阿德里安·米萨 1998-01-09 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
36 Adrians·Misa 1998-01-09 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
37 Raivis·Kirss 2000-01-15 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
38 Maksims·Sidorovs 2001-09-17 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
39 Aizgravis, Toms 1989-04-30 190 91 M 拉脱维亚 0 0 0 0
40 Ostrovskis, Viesturs 2001-04-15 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
41 Leja, Ronalds 2002-11-13 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
42 丹尼尔斯·米哈伊斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
43 玛洛妮·米豪比 1999-07-26 0 0 D 法国 0 0 0 0
44 2005-05-17 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
45 克里斯蒂安·卡里斯·克里文 2004-04-06 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
46 亚历山大·布托夫斯基斯 2002-07-16 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
47 克里斯蒂安·考塞利斯 2003-03-14 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
48 2002-07-16 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
49 克里斯塔普斯·詹森斯 2004-11-26 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
50 2004-11-26 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
51 2005-05-22 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队